Ytong ceník
Sponzorované odkazy
Ceník Ytong je často hledaným výrazem zákazníků, kteří chtějí stavět rodinné domky a získali důvěru právě ve stavební materiál Ytong. Přinášíme Vám část ceníku Ytong, kde naleznete základní materiály a s doporučenou cenou pro rok 2011. Samozřejmě, že většina stavebních společností bude tlačit cenu Ytongu mnohem níže. Ceník Ytong ostatních společností zde však uvádět nebudeme a je jen na vás, pro jakou společnost se rozhodnete. Náš ceník Ytong je pouze pro získání představy o cenách tohoto materiálu.
OBVODOVÉ TVÁRNICE | |||||
Ytong – dvouvrstvé řešení | |||||
tl. zdiva bez omítek | výrobek, typ, třída | šířka, výška, délka | počet na paletě | spotřeba malty na m² | doporučená cena zdiva včetně malty |
[mm] | [mm] | [ks] | [kg/m²] | [Kč/m²] | |
500 | P2-400 PDK | 300x249x599 | 30 | 3 | 1326,– |
Ytong Multipor | 200x390x600 | 36 | 3,3 | ||
Ytong Theta – superizolační tvárnice | |||||
tl. zdiva bez omítek | výrobek, typ, třída | šířka, výška, délka | počet na paletě | spotřeba malty na m² | doporučená cena zdiva včetně malty |
[mm] | [mm] | [ks] | [kg/m²] | [Kč/m²] | |
499 | P1,8-300 THETA | 499x249x300 | 30 | 8,2 | 1276,– |
Ytong Lambda – tepelněizolační tvárnice | |||||
tl. zdiva bez omítek | výrobek, typ, třída | šířka, výška, délka | počet na paletě | spotřeba malty na m² | doporučená cena zdiva včetně malty |
[mm] | [mm] | [ks] | [kg/m²] | [Kč/m²] | |
375 | P2-350 PDK LAMBDA | 375x249x599 | 24 | 3,75 | 876,– |
Ytong P2-400 – úsporné tvárnice | |||||
tl. zdiva bez omítek | výrobek, typ, třída | šířka, výška, délka | počet na paletě | spotřeba malty na m² | doporučená cena zdiva včetně malty |
[mm] | [mm] | [ks] | [kg/m²] | [Kč/m²] | |
375 | P2-400PDK | 375x249x599 | 24 | 3,75 | 816,– |
375 | P2-400 | 375x249x599 | 24 | 5,3 | 816,– |
300 | P2-400PDK | 300x249x599 | 30 | 3 | 662,– |
300 | P2-400 | 300x249x599 | 30 | 4,2 | 648,– |
Tvárnice Ytong P1,8-300 – pro nástavby a skelety | |||||
tl. zdiva bez omítek | výrobek, typ, třída | šířka, výška, délka | počet na paletě | spotřeba malty na m² | doporučená cena zdiva včetně malty |
[mm] | [mm] | [ks] | [kg/m²] | [Kč/m²] | |
375 | P1,8-300PDK | 375x249x599 | 24 | 3,8 | 960,– |
Kam dál?
Ytong
Ytong je pórobetonový zdicí systém. Je lehký a má dobré tepelné vlastnosti. Až do výše pěti podlaží může být použit jako samonosná konstrukce. Ytong je velmi oblíbený stavební materiál zejména pro výs …
Porotherm
Porotherm je cihlový systém, který je určen pro nízkoenergetické domy, pasivní domy a další stavby a to díky šírokému sortimentu včetně pojiv. Systém POROTHERM minimalizuje tepelné ztráty systémovým ř …
Stavebniny Janík
Stavebniny Janík nabízí kompletní sortiment stavebních materiálů za výhodné ceny. Vše pro Vaši stavbu na jednom místě. Představení společnosti Stavebniny Janík: Soukromá obchodní firma Stavebniny Janí …